图形细节
型号 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 切割角度(°) | 材料强度 (Kn/cm) | 后挡料行程 (mm) | 剪切次数 (T/min) | 功率 (Kw) | 重量(约) (T) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 16 | 5.5 | 3.4 | 3100 × 1700 × 1650 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 14 | 5.5 | 4 | 3800 × 1700 × 1650 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 5.6 | 4600× 1750 × 1750 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 14 | 7.5 | 4.4 | 3100 × 1750 × 1700 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 12 | 7.5 | 5.1 | 3800 × 1750 × 1700 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 7.6 | 4600× 1850 × 1850 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 6 | 11 | 12.5 | 5600 × 2050 × 1950 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 11 | 14.8 | 6600×2120×2230 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 11 | 5.3 | 3100× 1750 ×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 6.5 | 3800 × 1750 × 1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 7.7 | 4600 × 1850 × 1850 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 15 | 14 | 5600× 2100×2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 15 | 15.8 | 6600 × 2200 × 2300 |
10×2500 | 10 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 15 | 6.5 | 3100 × 1820 × 1920 |
10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 15 | 7.7 | 3800 × 1820 × 1920 |
10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 8 | 15 | 9 | 4600× 1900 × 2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 15 | 22 | 6600 × 2400 × 2350 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 18.5 | 8 | 3100× 1850 × 2020 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 18.5 | 9.4 | 3800× 1820 × 1920 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 8 | 18.5 | 11.8 | 4600 × 1950 ×2100 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-750 | 6 | 22 | 21 | 5600×2250 × 2150 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-750 | 5 | 22 | 26 | 6600× 2400 ×2350 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 22 | 9.2 | 3100× 1950 ×2080 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 22 | 10.6 | 3800 × 1950 × 2080 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 22 | 15.3 | 4600 × 2300 ×2180 |
※参数如有更改,恕不另行通知。
加工设备
我们拥有先进的加工设备和专业的制造技术
我们的服务
我们的产品销往全球80多个国家和地区
影响产品零件质量的因素有哪些?
机械加工已被广泛应用,因为当前机械制造对产量的要求降低了,对尺寸和形状的要求逐渐提高了,高质量零件的开发趋势日新月异。
精加工注意事项,工业要求
精细加工是一种几乎没有或没有切削的铸造工艺,它是铸造行业中的一项良好工艺技术,应用广泛。选择精细加工的原因如下: <br/> 它可以使用通用材料,并可以利用大量的废金属和可回收资源。
"机械加工" 表面处理
化学抛光:一种通过磨料和化学溶剂的作用,使工件表面发生化学或电化学变化,从而达到目的的加工方法
加工和结构设计的关键指标
由于带材尺寸过渡过程中的精细加工较小,这将影响其机械性能,精细加工能够达到其流动性和亮晶体形成不会占主导地位的程度,一般温度为715~740℃。生产温度的精密机械加工,在熔体再注塑过程中,将具有良好的流动性,设备在选择浇注温度的过程中,需要根据再注塑的距离以及再注塑的冷却过程等因素确定。
加工工艺与技术
精密加工可分为上模和下模两种方法,可通过刨削、铣削、蚀刻、车削和电火花加工等综合工艺完成。精密加工的尺寸和凹坑形状与产品边缘一致,主要是因为蜡模主要用于工业蜡型铸造,因此在选择时熔点不高,硬度也不高
加工生产过程
添加剂在精细加工过程中的作用将不再局限于帮助型壳快速建立湿强度,还将改善其投资铸造质量,提高硅溶胶型壳的表面质量及其高温抗变形能力。精细加工对产品精度要求较高,因此我们应在实践和理论上加强对精密铸造工艺的理解,不断补充其技术尝试,丰富其实践经验。
热销产品
我们拥有先进的加工设备和专业的制造技术
留言
如有任何问题,您可以给我们留言。我们有专业人员为您回复。请填写正确的联系方式!