图形细节
特征
带内部冷却液和空气的铣削刀柄,冷却液和空气直接输送到刀具刀尖
模型描述
订单号 | 型号 | L1 | L2 | D | d1 | d2 | K1 | K2 | C | Fig. | 重量 |
DBT30FMA25.4B45 | BT30-FMA25.4B-45 | 45 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 4.52 | 9.52 | / | 1 | 1.00 |
FMA25.4B60 | -FMA25.4B-60 | 60 | 1.30 | ||||||||
FMA31.75B45 | -FMA31.785B-45 | 45 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6.7 | 12.7 | 1.20 | ||
DBT40FMA25.4B45 | BT40-FMA25.4B-45 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 4.52 | 9.52 | 1.80 | |||
FMA25.4B60 | -FMA25.4B-60 | 60 | 1.45 | ||||||||
FMA25.4B90 | -FMA25.4B-90 | 90 | 2.10 | ||||||||
FMA25.4B105 | -FMA25.4B-105 | 105 | 2.70 | ||||||||
FMA31.75B45 | -FMA31.75B-45 | 45 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6.7 | 12.7 | 1.70 | ||
FMA31.75B75 | -FMA31.75B-75 | 75 | 2.70 | ||||||||
FMA31.75B90 | -FMA31.75B-90 | 90 | 2.65 | ||||||||
FMA38.10B60 | -FMA38.10B-60 | 60 | 25 | 75 | 38.1 | 44.5 | 8.87 | 15.87 | 2.25 | ||
FMA50.80B60 | -FMA50.80B-60 | 36 | 98 | 50.8 | 65 | 9.75 | 19.05 | 2.25 | |||
FMA47.625B60 | -FMA47.625B-60 | 32 | 128.75 | 47.625 | — | 12.5 | 25.4 | φ101.6 | 2 | 6.50 | |
DBT50FMA25.4B45 | BT50-FMA25.4B-45 | 45 | 20 | 50 | 25.4 | 31.5 | 4.52 | 9.52 | / | 1 | 4.40 |
FMA25.4B90 | -FMA25.4B-90 | 90 | 5.10 | ||||||||
FMA25.4B150 | -FMA25.4B-150 | 150 | 6.10 | ||||||||
FMA31.75B45 | -FMA31.75B-45 | 45 | 22 | 60 | 31.75 | 41 | 6.2 | 12.7 | 4.50 | ||
FMA31.75B75 | -FMA31.75B-75 | 75 | 6.7 | 5.70 | |||||||
FMA31.75B105 | -FMA31.75B-105 | 105 | 5.70 | ||||||||
FMA38.10B45 | -FMA38.10B - 45 | 45 | 25 | 80 | 38.1 | 44.5 | 8.87 | 15.87 | 5.20 | ||
FMA38.10B75 | -FMA38.10B - 75 | 75 | 6.00 | ||||||||
FMA50.80B 45 | -FMA50.80B - 45 | 45 | 36 | 98 | 50.8 | 65 | 9.75 | 19.05 | 5.70 | ||
FMA50.80B 75 | -FMA50.80B - 75 | 75 | 6.80 | ||||||||
FMA47.62B75 | -FMA47.62B-75 | 75 | 32 | 128.75 | 47.62 | — | 12.5 | 25.4 | φ101.6 | 2 | 7.90 |
加工设备
我们拥有先进的加工设备和专业的制造技术
我们的服务
我们的产品销往全球80多个国家和地区
影响产品零件质量的因素有哪些?
机械加工已被广泛应用,因为当前机械制造对产量的要求降低了,对尺寸和形状的要求逐渐提高了,高质量零件的开发趋势日新月异。
精加工注意事项,工业要求
精细加工是一种几乎没有或没有切削的铸造工艺,它是铸造行业中的一项良好工艺技术,应用广泛。选择精细加工的原因如下: <br/> 它可以使用通用材料,并可以利用大量的废金属和可回收资源。
"机械加工" 表面处理
化学抛光:一种通过磨料和化学溶剂的作用,使工件表面发生化学或电化学变化,从而达到目的的加工方法
加工和结构设计的关键指标
由于带材尺寸过渡过程中的精细加工较小,这将影响其机械性能,精细加工能够达到其流动性和亮晶体形成不会占主导地位的程度,一般温度为715~740℃。生产温度的精密机械加工,在熔体再注塑过程中,将具有良好的流动性,设备在选择浇注温度的过程中,需要根据再注塑的距离以及再注塑的冷却过程等因素确定。
加工工艺与技术
精密加工可分为上模和下模两种方法,可通过刨削、铣削、蚀刻、车削和电火花加工等综合工艺完成。精密加工的尺寸和凹坑形状与产品边缘一致,主要是因为蜡模主要用于工业蜡型铸造,因此在选择时熔点不高,硬度也不高
加工生产过程
添加剂在精细加工过程中的作用将不再局限于帮助型壳快速建立湿强度,还将改善其投资铸造质量,提高硅溶胶型壳的表面质量及其高温抗变形能力。精细加工对产品精度要求较高,因此我们应在实践和理论上加强对精密铸造工艺的理解,不断补充其技术尝试,丰富其实践经验。
热销产品
我们拥有先进的加工设备和专业的制造技术
留言
如有任何问题,您可以给我们留言。我们有专业人员为您回复。请填写正确的联系方式!